|  | 
|   |  | 
|  | 
|   | 
|   | 
 | 
| Siga la travesía... | 
|  | 
| Com a balisa ARGOS, siga  la travesía del Atlántico sin compás de los hermanos gemelos Emmanuel y Maximilien BERQUE en su piragua de balancin MICROMEGAS 3. [  Siga la travesia ] |  | 
| [  Siga la travesia (Argos puntos corregida) ] | 
| [  Tapa ] | 
| Cojinetes de Argos... | 
|  | 
| Fecha y hora TU | Latitud | Longitud | Distancia cubierta | Curso siguió | Tiempo | Velocidad | distancia a la cubierta | Cursa para seguir | 
| (dd/mm/yy hh:mm) | (dd,mm) | (dd,mm) | (n. milles) | (grados) | (horas) | (nudos) | (n. milles) | (grados) | 
|  | ||||||||
| 01/04/03 08:13 | 28,06 | 14,00 | 57 | 210 | 16,22 | 3,5 | 2717 | 265 | 
| 02/04/03 08:00 | 26,47 | 15,44 | 121 | 233 | 23,79 | 5,1 | 2619 | 266 | 
| 03/04/03 07:48 | 25,34 | 17,25 | 116 | 234 | 23,80 | 4,9 | 2523 | 266 | 
| 04/04/03 07:35 | 24,35 | 19,08 | 110 | 240 | 23,79 | 4,6 | 2426 | 266 | 
| 05/04/03 08:40 | 23,41 | 20,58 | 114 | 244 | 25,07 | 4,5 | 2323 | 266 | 
| 06/04/03 08:18 | 22,40 | 22,18 | 96 | 233 | 23,63 | 4,0 | 2246 | 267 | 
| 07/04/03 07:52 | 21,26 | 23,51 | 114 | 231 | 23,57 | 4,8 | 2157 | 268 | 
| 08/04/03 07:30 | 20,09 | 25,33 | 123 | 233 | 23,65 | 5,2 | 2060 | 269 | 
| 09/04/03 08:16 | 19,21 | 27,17 | 109 | 245 | 24,75 | 4,4 | 1961 | 270 | 
| 10/04/03 08:19 | 18,10 | 29,20 | 136 | 240 | 24,05 | 5,7 | 1846 | 271 | 
| 11/04/03 08:02 | 18,09 | 30,29 | 66 | 269 | 23,72 | 2,8 | 1780 | 271 | 
| 12/04/03 07:40 | 17,49 | 32,13 | 101 | 259 | 23,64 | 4,3 | 1682 | 271 | 
| 13/04/03 08:45 | 17,05 | 33,55 | 107 | 247 | 25,09 | 4,3 | 1585 | 272 | 
| 14/04/03 08:21 | 16,53 | 36,10 | 135 | 265 | 23,60 | 5,5 | 1457 | 272 | 
| 15/04/03 08:10 | 16,50 | 37,44 | 90 | 268 | 23,81 | 3,8 | 1367 | 272 | 
| 16/04/03 08:29 | 16,33 | 39,53 | 125 | 262 | 24,32 | 5,1 | 1244 | 272 | 
| 17/04/03 08:17 | 16,10 | 42,21 | 144 | 261 | 23,80 | 6,0 | 1103 | 273 | 
| 18/04/03 08:37 | 15,48 | 44,17 | 114 | 259 | 23,80 | 4,7 | 993 | 274 | 
| 19/04/03 08:01 | 15,48 | 46,19 | 117 | 270 | 23,40 | 5,0 | 876 | 274 | 
| 20/04/03 09:34 | 15,38 | 48,14 | 111 | 265 | 25,54 | 4,4 | 766 | 274 | 
| 21/04/03 09:10 | 15,42 | 50,13 | 115 | 272 | 23,61 | 4,9 | 652 | 274 | 
| 22/04/03 08h27 | 15,54 | 51,26 | 71 | 279 | 23,27 | 3,1 | 581 | 273 | 
| 23/04/03 08h04 | 15,50 | 53,05 | 95 | 268 | 23,62 | 4,0 | 486 | 274 | 
| 24/04/03 07h36 | 15,41 | 54,19 | 72 | 263 | 23,54 | 3,0 | 415 | 275 | 
| 25/04/03 08h55 | 15,37 | 55,57 | 94 | 268 | 25,32 | 3,7 | 322 | 277 | 
| 26/04/03 08h30 | 15,48 | 58,00 | 119 | 275 | 23,59 | 5.0 | 203 | 277 | 
| 27/04/03 08h07 | 15,57 | 59,60 | 116 | 274 | 23,61 | 4.9 | 87 | 279 | 
| 27/04/03 20h48 | 16,18 | 61,04 | 65 | 288 | 12,69 | 5.1 | 26 | 252 | 
|  | 
| [  Tapa ] | 
|   | 
|   | ||
| Concept : Accord des Mondes | © 2005 Emmanuel & Maximilien BERQUE | |